PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類產品概述
按試驗變壓器國家標準DL/T848.2—2004要求,產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中*的儀器。
產品結構
高壓試驗變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。高壓硅堆用工藝封裝在套管內,產品的外殼制成與器芯配合的八角形結構,整體外型美觀大方。
產品特點
監(jiān)視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示
保護功能:過流保護、零位啟動保護、聲光語言報警提醒
采用新型時間繼電器,計時范圍更廣(1S~99H)
采用新型電流繼電器,更、更可靠,確保人身及設備安全高壓試驗變壓器
采用新型干式變壓器絕緣,耐潮,耐沖擊,絕緣程度高結構合理,體積小,重量輕
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件承試類 四級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | JYQ-A | 500V/ | ||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級 | ||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測量電流1mA- |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號